Op wie je kunt stemmen: Kandidatenlijst
Op deze pagina lees je op wie je kunt stemmen bij de verkiezing van de gemeenteraad op woensdag 18 maart 2026. Bekijk de kandidatenlijsten of luister naar de gesproken kandidatenlijsten.
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Naam kandidaat | Voorletters | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1. van Liempdt | F.W.H. (Frank) (m) | Maarssen |
| 2. van Nieuwenhoven | C.J. (Jos) (m) | Maarssen |
| 3. van Liempdt | R.J. (Ronald) (m) | Maarssen |
| 4. Tijdgat | O.R. (Onno) (m) | Breukelen |
| 5. Verheul | I. (Ivonne) (v) | Maarssen |
| 6. Druppers | R. (Ron) (m) | Maarssen |
| 7. Venus | F.J. (Frank) (m) | Maarssen |
| 8. Lodder | M.P. (Mike) (m) | Kockengen |
| 9. Kox-Meijer | S.I.E. (Suzanne) (v) | Maarssen |
| 10. Verwaaijen | B.L. (Bas) (m) | Maarssen |
| 11. Groenendijk | S. (Bas) (m) | Maarssen |
| 12. Brilleman | H.C. (Henri) (m) | Maarssen |
| 13. Struiksma | W. (Wesley) (m) | Maarssen |
| 14. Landzaat | M. (Michael) (m) | Maarssen |
| 15. van Schaick | N. (Nick) (m) | Maarssen |
| 16. Boer | J. (Jan) (m) | Maarssen |
| 17. Hanko | F.B. (Fred) (m) | Maarssen |
| 18. Klein | M.J. (Mike)(m) | Maarssen |
| 19. van Riet | E.P.C. (Edwin) (m) | Maarssen |
| 20. Rijsdam | P. (Paul) (m) | Maarssen |
| 21. Spierenburg | H. (Hans) (m) | Oud Zuilen |
| 22. Morel | O.G. (Olaf) (m) | Loosdrecht |
| 23. Nuruwe | D. (Nicole) (v) | Maarssen |
| 24. Dingemans | R.V.C.F. (Ronald) (m) | Maarssen |
| 25. van Die | A. (Jos) (m) | Breukelen |
| 26. Heus | J.A. (Jos) (m) | Maarssen |
| 27. Kuiters | M. (Martin) (m) | Maarssen |
| 28. Broers | W.M. (Ties) (m) | Maarssen |
| 29. Keuker | W.F.D. (Wim) (m) | Maarssen |
| 30. Antonacci | J. (John) (m) | Maarssen |
| 31. Schuurman | P.J. (Jos) (m) | Maarssen |
| 32. van den Hoek | A. (Arjan) (m) | Maarssen |
| 33. Landzaat | M.J. (Maurice) (m) | Maarssen |
| 34. Broekhuizen | H.C. (Henk) (m) | Maarssen |
| 35. Hoek | N.M. (Elma) (v) | Maarssen |
| 36. Verkerk | H. (Herman) (m) | Maarssen |
| 37. Metekohy | R.F. (Richard) (m) | Breukelen |
| 38. Corbeel | M. (Ria) (v) | Maarssen |
| 39. Salakory | J.J. (Jack) (m) | Breukelen |
| 40. Landzaat | T.G.H. (Teun) (m) | Maarssen |
| 41. Pronk | P.A. (Elly) (v) | Tienhoven |
| 42. Geurens | W.N.W. (Wout) (m) | Maarssen |
| 43. Doorn | K.J. (Hans) (m) | Breukelen |
| 44. Iterson | S.J.J. (Sannah) (v) | Wilnis |
| 45. Dalhuisen | B. (Barteld) (m) | Maarssen |
| 46. Baharidis | J. (Jan) (m) | Maarssen |
| 47. Minten | E. (Erica) (v) | Maarssen |
| 48. Struiksma | H. (Harry) (m) | Maarssen |
| 49. Okkinga-Godefroi | J.L.I. (Antie) (v) | Breukelen |
| 50. van Liempdt | J.W.P.G. (Jan) (m) | Maarssen |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Naam kandidaat | Voorletters | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1. Kooij | A.J.M. (André) (m) | Maarssen |
| 2. van Gaalen | M.M.A. (Marja) (v) | Maarssen |
| 3. van den Berg | S. (Stephan) (m) | Maarssen |
| 4. Gemke | A.J.M. (Albert) (m) | Tienhoven |
| 5. Burgering | L.P.J. (Lukas) (m) | Breukelen |
| 6. de Vries | T.J. (Tineke) (v) | Maarssen |
| 7. Sprokkel | T. (Tessa) (v) | Loenen aan de Vecht |
| 8. Koppelmans | V.N.J. (Victor) (m) | Breukelen |
| 9. Theunen | E.W.J.J.M. (Ed) (m) | Loenersloot |
| 10. Miedema | A.J. (Arjan) (m) | Maarssen |
| 11. Goedhart-Kamphuis | M.B. (Monique) (v) | Maarssen |
| 12. van Dijk | M.C. (Mario) (m) | Maarssen |
| 13. Groenewegen | I.B.M. (Ingrid) (v) | Loenen aan de Vecht |
| 14. Brander | M.H. (Martien) (m) | Kockengen |
| 15. Vianen | I.M. (Inge) (v) | Vreeland |
| 16. van Zoest | F.F. (Frans) (m) | Maarssen |
| 17. Olij | H. (Hans) (m) | Maarssen |
| 18. Speelman | G.M. (Gé) (v) | Breukelen |
| 19. Nevenzeel | G.H. (Hans) (m) | Maarssen |
| 20. van Hattem | D.R. (Rike) (v) | Maarssen |
| 21. Tettero | E.H.M. (Liesbeth) (v) | Tienhoven |
| 22. Quarles van Ufford | A.E.C. (Bertien) (v) | Breukelen |
| 23. Hofman | A.L. (Andre) (m) | Loenersloot |
| 24. Wolfkamp | M.A. (Manon) (v) | Maarssen |
| 25. de Boer | A. (Annie) (v) | Maarssen |
| 26. Gondrie | I.M. (Irma) (v) | Breukelen |
| 27. Aaftink | G.J.M. (Gerard) (m) | Maarssen |
| 28. Paul | P.G. (Piet) (m) | Breukelen |
| 29. Verhage | W. (Wim) (m) | Loenen aan de Vecht |
| 30. Bartels | G. (Gabby) (v) | Kockengen |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Naam kandidaat | Voorletters | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1. Nederend | R. (Rick) (m) | Maarssen |
| 2. Beekman | J.A. (Rianne) (v) | Loenen aan de Vecht |
| 3. Fritschy | C.P. (Charlotte) (v) | Maarssen |
| 4. Heijerman | H.M. (Hidde) (m) | Breukelen |
| 5. Noltes | H. (Harry) (m) | Maarssen |
| 6. van Vrouwerf | J. (Jeffrey) (m) | Loenen aan de Vecht |
| 7.Aikema | M.J. (Martin) (m) | Maarssen |
| 8. van Hattum | L.L.W. (Lucas) (m) | Breukelen |
| 9. de Boer | K.B. (Kenneth) (m) | Oud Zuilen |
| 10. van Schaik | B.A. (Bas) (m) | Breukelen |
| 11. Hoekstra | F. (Femina) (v) | Maarssen |
| 12. Meijer | J. (Jesse) (m) | Maarssen |
| 13. van der Hoogt | R.A. (Roel) (m) | Loenen aan de Vecht |
| 14. Ouwens | K.G. (Klaasjan) (m) | Breukelen |
| 15. de Jager | B.C. (Bob) (m) | Loenen aan de Vecht |
| 16. Post | E. (Elisabeth) (v) | Tienhoven |
| 17. van Vliet | M.H. (Marco) (m) | Loenen aan de Vecht |
| 18. Ferwerda-Semeijns de Vries van Doesburgh | J.J. (Janine) (v) | Loenen aan de Vecht |
| 19. Masteling | F.M. (Frank) (m) | Breukelen |
| 20. Klomps | J.W.E. (Jeroen Willem) (m) | Maarssen |
| 21. Aler | P.M.E. (Pauline) (v) | Maarssen |
| 22. de Vries | B.M. (Babet) (v) | Maarssen |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Naam kandidaat | Voorletters | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1. Lameris | S. (Steven) (m) | Loenen aan de Vecht |
| 2. Peelen | L. (Lisanne) (v) | Maarssen |
| 3. Ulijn | R. (Rens) (m) | Nigtevecht |
| 4. Deij van Barneveld | D.J. (Dirk Jan) (m) | Tienhoven |
| 5. Brasz | S.C. (Sascha Catherina) (v) | Maarssen |
| 6. Ouwerkerk | J. (Janne) (m) | Maarssen |
| 7. Polman | D.R. (Dick Rudolf) (m) | Maarssen |
| 8. Kalthof | J.P.D. (Jean Philippe Domingo) (m) | Maarssen |
| 9. Kramer | B. (Birgitta) (v) | Nieuwersluis |
| 10. van den Ham | L. (Lashinda) (v) | Maarssen |
| 11. Assies | J. (Jeanette) (v) | Nieuwersluis |
| 12. El Hajjami | S. (Soufiane) (m) | Maarssen |
| 13. Sieroversche | N.L. (Noura Lamberta) (v) | Maarssen |
| 14. IJpeij | L.P. (Lambertus Peter) (m) | Vreeland |
| 15.Reneman | S. (Stefan) (m) | Oud Zuilen |
| 16. Koops | T. (Tijs) (m) | Maarssen |
| 17. Prins | M.W. (Marieke Wilhelmina) (v) | Maarssen |
| 18. van der Donk | J.M. (Johanna Maria) (v) | Vreeland |
| 19. Ramaker | J. (Jitze) (m) | Maarssen |
| 20. Vriend | P.P.C. (Paulus Petrus Cornelis) (m) | Maarssen |
| 21. Sieroversche | J.J. (Jan Jaap) (m) | Maarssen |
| 22. IJntema | M.J.H. (Maureen Johanna Hermina) (v) | Nigtevecht |
| 23. van Opstal | C.S.M. (Catharina Sophia Maria) (v) | Tienhoven |
| 24. Keunen | A.M.M. (Antonius Matheus Martinus) (m) | Nieuwersluis |
| 25. Wiskerke | A.E. (Adriaan Evert) (m) | Nigtevecht |
| 26. Nieuwenhuis | C.P. (Caspar Pieter) (m) | Oud Zuilen |
| 27. Rooijmans | A.H.J. (Antonius Henricus Joseph) (m) | Maarssen |
| 28. Boomsma | M.F. (Martijn Franklin) (m) | Nigtevecht |
| 29. Boonzaaijer | B.W. (Bastiaan Willem) (m) | Oud Zuilen |
| 30. Keehnen | E.A. (Edgar Albert) (m) | Vreeland |
| 31. van der Vet | R. (Ruben) (m) | Breukelen |
| 32. van de Pol | H.A.E. (Henri Andreas Erik) (m) | Maarssen |
| 33. van 't Klooster | M.G.H. (Mirjam Gertrude Helène) (v) | Nigtevecht |
| 34. Dons | E. (Erik) (m) | Oud Zuilen |
| 35. Reinders | P. (Paula) (v) | Loenen aan de Vecht |
| 36. van der Kooi | K.J. (Kay) (m) | Vreeland |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Naam kandidaat | Voorletters | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1. van Vliet | C. (Karin) (v) | Breukelen |
| 2. Vis-Versloot | G.H. (Marieke) (v) | Breukelen |
| 3. Richter | F.J.H. (Fred) (m) | Breukelen |
| 4. van Sligtenhorst | J. (Jan) (m) | Kockengen |
| 5. Gomes | J.C.L. (Jacqueline) (v) | Maarssen |
| 6. Neervoort | C. (Kees) (m) | Nigtevecht |
| 7. Zagt-Lokhorst | J. (Jantine) (v) | Loenersloot |
| 8. Baan Hofman | M.J. (Martijn) (m) | Breukelen |
| 9. Leuftink | C.L. (Carel) (m) | Nieuwer Ter Aa |
| 10. Vis - de Ceuninck van Capelle | R.G. (Renie) (v) | Breukelen |
| 11. de Graaf | D.E.J. (Dirk) (m) | Tienhoven |
| 12. Clements | R. (Roger) (m) | Maarssen |
| 13. Vis | V.J. (Vincent) (m) | Breukelen |
| 14. Hartog | B.R.M. (Benjamin) (m) | Breukelen |
| 15. Hadderingh | E.J. (Eric) (m) | Breukelen |
| 16. Broekhuijse | B. (Boudewijn) (m) | Breukelen |
| 17. van Nimmerdor | L.F.H. (Lotje) (v) | Maarssen |
| 18. van Vliet | Q.H. (Qury) (v) | Vreeland |
| 19. van Vossen | W. (Warner) (m) | Maarssen |
| 20. van der Have | E.M. (Elma) (v) | Maarssen |
| 21. Geerdink | G.G.M. (Gerard) (m) | Breukelen |
| 22. Berghout | F.H. (Fred) (m) | Kockengen |
| 23. Vervaart | N. (Naomi) (v) | Breukelen |
| 24. Nap | A.N.H. (Afien) (v) | Nieuwer Ter Aa |
| 25. Geerdink - van Antwerpen | J.J. (Jet) (v) | Breukelen |
| 26. Weijmer-Zweers | G.J. (Gerty) (v) | Breukelen |
| 27. Farzan | A.A. (Lucien) (m) | Maarssen |
| 28. Timmerman-Knegt | T. (Thea) (v) | Loenen aan de Vecht |
| 29. Roos | R. (Rob) (m) | Kockengen |
| 30. van Dijk | M.J. (Maarten) (m) | Maarssen |
| 31. van Zanten | L.T. (Leo) (m) | Kockengen |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Naam kandidaat | Voorletters | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1. Scherpenzeel - van Schie | M.M.C. (Marlous) (v) | Kockengen |
| 2. van Lindenberg - Hess | S. (Sarah) (v) | Loenen aan de Vecht |
| 3. van Rossum - Rengelink | P. (Pim) (m) | Loenen aan de Vecht |
| 4. van der Vliet | S.I.W. (Silvester) (m) | Maarssen |
| 5. van Wijngaarden | J.W. (Jan Wouter) (m) | Breukelen |
| 6. Dijkstra | W.D. (Wido) (m) | Breukelen |
| 7. de Meer | D.R. (Dinno) (m) | Maarssen |
| 8. Buitenhuis | J. (Jan) (m) | Maarssen |
| 9. Veneklaas | H.J. (Hetty) (v) | Breukelen |
| 10. van Ee | J. (Jacob) (m) | Maarssen |
| 11. van Ark | A.F.J. (Elles) (v) | Maarssen |
| 12. van der Lei | D.D. (David) (m) | Maarssen |
| 13. Overbeek | K.B.J. (Klaas) (m) | Maarssen |
| 14. Krijt | J.C. (Joany) (v) | Maarssen |
| 15. Molenaar | M.E.F. (Monique) (v) | Loenen aan de Vecht |
| 16. van Lindenberg | H. (Hijmen) (m) | Nigtevecht |
| 17. Karsemeijer | C.J. (Cornelis) (m) | Nieuwer Ter Aa |
| 18. Segers | T.J.M. (Thea) (v) | Kockengen |
| 19. Nijland | R. (Rene) (m) | Vreeland |
| 20. Hulsman | K. (Karel) (m) | Loenen aan de Vecht |
| 21. Vlug | A. (Arjan) (m) | Maarssen |
| 22. Scherpenzeel | S. (Siem) (m) | Kockengen |
| 23. Fokker | W. (Wim) (m) | Vreeland |
| 24. Bootsma | M. (Maarten) (m) | Loenen aan de Vecht |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Naam kandidaat | Voorletters | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1. van Dijk | V.T. (Victor) (m) | Maarssen |
| 2. Boele | J. (Johan) (m) | Kockengen |
| 3. Wijland | A.I. (Immanuel) (m) | Maarssen |
| 4. Grisnich | J.G. (Jan) (m) | Nieuwer Ter Aa |
| 5. van Rijn-Peters | N.M. (Natasha) (v) | Breukelen |
| 6. van Sligtenhorst | J.C. (Jaco) (m) | Nieuwer Ter Aa |
| 7. van Dalen-van der Mei | M.J.T. (Marike) (v) | Maarssen |
| 8. van der Linden | J.H. (Jan-Hendrik) (m) | Breukelen |
| 9. Langeraar | F. (Frits) (m) | Maarssen |
| 10. Boonzaaijer | J.W. (Willem) (m) | Loenen aan de Vecht |
| 11. Griffioen-Marissen | D.E. (Dorine) (v) | Loenen aan de Vecht |
| 12. de Visser | C. (Kees) (m) | Kockengen |
| 13. Feith | M.L. (Marcel) (m) | Maarssen |
| 14. Fluit | P.S. (Pieter) (m) | Kockengen |
| 15. Boersma | J.G. (Jeannette) (v) | Maarssen |
| 16. Boonzaaijer | G. (Gerrit) (m) | Vreeland |
| 17. Sloesarwij-Den Toom | K.W. (Wilke) (v) | Nieuwer Ter Aa |
| 18. Verwoerd | J. (Jan) (m) | Nieuwer Ter Aa |
| 19. Vreugdenhil | B.P. (Ben) (m) | Breukelen |
| 20. van der Linden | W.B. (Willem) (m) | Tienhoven |
| 21. van Zadelhoff | C. (Kees) (m) | Nigtevecht |
| 22. Vonk | H. (Henk) (m) | Nieuwer Ter Aa |
| 23. van der Mei | J.S.C. (Joeke) (m) | Maarssen |
| 24. den Boer | C. (Corné) (m) | Nieuwer Ter Aa |
| 25. Schuurman | E. (Egbert) (m) | Breukelen |
| 26. Meijer | C. (Kees) (m) | Nieuwer Ter Aa |
| 27. Fijan-Geuzebroek | M.D. (Melanie) (v) | Maarssen |
| 28. Hak | J.C. (Jelco) (m) | Kockengen |
| 29. Roetman | I.C. (Ike) (m) | Maarssen |
| 30. van Herk | A. (Andre) (m) | Kockengen |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Naam kandidaat | Voorletters | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1. Habes | H.M.T. (Riëtte) (v) | Maarssen |
| 2. Jaipal | P. (Primla) (v) | Maarssen |
| 3. Brand-Roelofsen | G.N. (Gabriëlla) (v) | Breukelen |
| 4. Hardeman | N. (Nick) (m) | Breukelen |
| 5. Jonker | S.J.P. (Sander) (m) | Maarssen |
| 6. Spiekerman van Weezelenburg | P. (Patricia) (v) | Maarssen |
| 7. Tengnagel | F. (Flip) (m) | Maarssen |
| 8. Zevenbergen | M.M. (Maria) (v) | Maarssen |
| 9. van den Berg | G.J. (Gerrie) (m) | Breukelen |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Naam kandidaat | Voorletters | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1. Romijn | E.O.M. (Ewelina) (v) | Kockengen |
| 2. Wezelenburg | J.C. (Jeannette) (v) | Loenen aan de Vecht |
| 3. Goedhart | F.W.M. (Francisca) (v) | Maarssen |
| 4. Noordenbos | M.G. (Truke) (v) | Maarssen |
| 5. Goudriaan | A. (Ton) (m) | Maarssen |
| 6. Zoetmulder | R.F. (Ron) (m) | Loenen aan de Vecht |
| 7. Witteman | B.A. (Ton) (m) | Kockengen |
| 8. Kurtaran | S. (Servet) (m) | Utrecht |
| 9. van Ginkel | M. (Mirjam) (v) | Loenen aan de Vecht |
| 10. van Dam | G.W. (Gerrit) (m) | Maarssen |
| 11. Janssen | G.W.A. (Giovanni) (m) | Groede |
| 12. Pels | B.G. (Bjorn) (m) | Maarssen |
| 13. Wijman | A.J.M. (Ton) (m) | Maarssen |
| 14. Muis | J.S. (Jasper) (m) | Breukelen |
| 15. Bekkers | I.J.C. (Iris) (v) | Harmelen |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Naam kandidaat | Voorletters | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1. Hoek | W.M.M. (Mieke) (v) | Vreeland |
| 2. Fiscalini | M.C. (Michiel) (m) | Maarssen |
| 3. Fiscalini | R.B.A.M. (Raymond) (m) | Maarssen |
| 4. Boele | W. (Willem) (m) | Kockengen |
| 5. Ruijs | S.H.J. (Stef) (m) | Loenen aan de Vecht |
| 6. Beeren | M.P.H.J. (Rietje) (v) | Breukelen |
| 7. van Baalen | W.J. (Wim) (m) | Loenen aan de Vecht |
| 8. Wilders | O.L.A. (Olaf) (m) | Nigtevecht |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Naam kandidaat | Voorletters | Woonplaats |
|---|---|---|
| 1. Ubaghs | W.J. (Wim) (m) | Maarssen |
| 2. Bekkers | D. (Daniel) (m) | Nigtevecht |
| 3. Marinus | E.F. (Edwin) (m) | Maarssen |
| 4. van Uum | D. (Dion) (m) | Tienhoven |
| 5. Romp | K. (Kenneth) (m) | Maarssen |